Taille de l'écran | 61 cm (24") |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Temps de réponse | 2 ms |
Écran | LED |
Type HD | Full HD |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Angle de vision horizontal | 170° |
Angle de vision vertical | 160° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Ratio de format d'image | 16:9 |
Compatibilité 3D | Non |
Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Pas de pixel | 0,2768 x 0,2768 mm |
Taille visualisable diagonale | 61 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz |
HDCP | Oui |
Modes vidéo pris en charge | 1080p |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Largeur appareil (support inclus) | 573,2 mm |
Profondeur (support inclus) | 205,5 mm |
Hauteur (support inclus) | 412,3 mm |
Poids avec pied | 4,1 kg |
Consommation électrique (typicale) | 32 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
Ethernet/LAN | Non |
Largeur du colis | 645 mm |
Profondeur du colis | 140 mm |
Hauteur du colis | 475 mm |
Poids du paquet | 6,4 kg |
Certifié Energy Star | Oui |
Certification | CEL, UL/cUL, CB, CE, ErP, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, J-MOSS, RoHS, WEEE |
Port de câble antivol | Kensington |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Angle d'inclinaison | 20 - -5° |
Thin client installé | Non |
Câbles inclus | Secteur, DVI, VGA |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Dimensions du colis (LxPxH) | 645 x 140 x 475 mm |
Couleur du produit | Noir |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Certificates | |
Energy Star certified | Oui |
Design | |
Certification | CEL, UL/cUL, CB, CE, ErP, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, J-MOSS, RoHS, WEEE |
Couleur | Noir |
Display | |
3D | Non |
Aspect ratio | 16:9 |
Contrast ratio (dynamic) | 50000000:1 |
Digital horizontal frequency | 30 - 83 kHz |
Digital vertical frequency | 50 - 76 Hz |
Display | LED |
Display brightness | 250 cd/m² |
Display diagonal | 61 cm (24") |
Display number of colours | 16,78 millions de couleurs |
Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
HD type | Full HD |
HDCP | Oui |
Native aspect ratio | 16:9 |
Pixel pitch | 0,2768 x 0,2768 mm |
Response time | 2 ms |
Supported graphics resolutions | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Supported video modes | 1080p |
Viewable size diagonal | 61 cm |
Viewing angle, horizontal | 170° |
Viewing angle, vertical | 160° |
Ergonomics | |
Cable lock slot | Kensington |
Tilt angle range | 20 - -5° |
VESA mounting | Oui |
VESA mounting interfaces | 100 x 100 mm |
Multimedia | |
Built-in camera | Non |
TV tuner integrated | Non |
Networking | |
Ethernet LAN | Non |
Other features | |
Package dimensions (WxDxH) | 645 x 140 x 475 mm |
Packaging content | |
Cables included | Secteur, DVI, VGA |
Quick start guide | Oui |
Packaging data | |
Package depth | 140 mm |
Package height | 475 mm |
Package weight | 6,4 kg |
Package width | 645 mm |
Performance | |
Windows operating systems supported | Oui |
Ports & interfaces | |
AC (power) in | Oui |
DVI-D ports quantity | 1 |
HDMI ports quantity | 1 |
Headphone connectivity | 3,5 mm |
Headphone outputs | 1 |
VGA (D-Sub) ports quantity | 1 |
Power | |
Power consumption (off) | 0,5 W |
Power consumption (PowerSave) | 0,5 W |
Power consumption (typical) | 32 W |
Thin Client | |
Thin client installed | Non |
Weight & dimensions | |
Depth (with stand) | 205,5 mm |
Height (with stand) | 412,3 mm |
Weight with stand | 4,1 kg |
Width (with stand) | 573,2 mm |
Produits similaires
https://cdn.ywxi.net/js/inline.js?t=103