Fréquence du processeur | 1,44 GHz |
Famille de processeur | Intel® Atom™ |
Modèle de processeur | x5-Z8550 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Le cache du processeur | 2 Mo |
Fréquence du processeur Turbo | 2,40 GHz |
Processeur sans conflit | Oui |
Type de cache de processeur | L3 |
Code de processeur | SR2KH |
Nom de code du processeur | Cherry Trail |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Taille de l'emballage du processeur | 17 x 17 |
Séries de processeurs | Intel Atom x5 series |
Processeur nombre de threads | 4 |
Puissance d'alimentation par scénario (SDP, Scenario Design Power) | 2 W |
Tjunction | 90 °C |
Nombre d'unités d'exécution | 12 |
Configurations de PCI Express | 2x1,1x2 |
ID ARK du processeur | 93360 |
Mémoire interne | 4 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR3-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 1600 MHz |
Taille de l'écran | 25,6 cm (10.1") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Écran tactile | Oui |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Technologie d'affichage | IPS |
Densité en pixels | 350 pixels par pouce |
Rapport d'aspect | 16:10 |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
Fabricant de haut-parleurs | JBL |
Sortie casque audio | Oui |
Quantité de ports Micro-USB 2.0 | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
Largeur | 247 mm |
Profondeur | 4,7 mm |
Hauteur | 179 mm |
Poids | 665 g |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 12 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2 A |
Bluetooth | Oui |
Norme Wi-Fi | IEEE 802.11n |
Standards wifi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Version du Bluetooth | 4.0 |
Capacité de stockage interne | 64 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Supports de stockage | Flash |
Taille maximale de la carte mémoire | 128 Go |
Plateforme | Android |
Caméra arrière | Oui |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
Caméra avant | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
Clavier fourni | Non |
Capacité de la batterie | 10200 mAh |
Autonomie maximum de la batterie | 18 h |
Nombre de cellules de batterie | 1+2 |
Autonomie en veille | 1176 h |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1380 |
Elément de format | Ardoise |
Couleur du produit | Noir |
Type d'appareil | Tablette complète |
Famille d'adaptateur graphique | Intel |
Adaptateur graphique | HD Graphics |
Technologie Intel® vPro™ | Non |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | Non |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
Intel® 64 | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Lieu de position | Oui |
GLONASS | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Audio | |
Built-in microphone | Oui |
Number of built-in speakers | 4 |
Speakers manufacturer | JBL |
Batterie | |
Battery capacity | 10200 mAh |
Battery life (max) | 18 h |
Number of battery cells | 1+2 |
Camera | |
Front camera | Oui |
Front camera resolution (numeric) | 5 MP |
Rear camera | Oui |
Rear camera resolution (numeric) | 13 MP |
Video recording | Oui |
Design | |
Couleur | Noir |
Device type | Tablette complète |
Form factor | Ardoise |
Display | |
Aspect ratio | 16:10 |
Display diagonal | 25,6 cm (10.1") |
Display resolution | 2560 x 1600 pixels |
Display technology | IPS |
LED backlight | Oui |
Pixel density | 350 pixels par pouce |
Touch technology | Plusieurs pressions |
Touchscreen | Oui |
Ergonomics | |
Ambient light sensor | Oui |
Graphics | |
Graphics adapter family | Intel |
Number of execution units | 12 |
Multimedia | |
Built-in speaker(s) | Oui |
Navigation | |
Electronic compass | Oui |
GLONASS | Oui |
Position location | Oui |
Networking | |
Bluetooth | Oui |
Bluetooth version | 4.0 |
Top Wi-Fi standard | IEEE 802.11n |
Wi-Fi standards | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Packaging content | |
Clavier fourni | Non |
Performance | |
Graphics adapter | HD Graphics |
Ports & interfaces | |
Headphone connectivity | 3,5 mm |
Headphone out | Oui |
Micro-USB 2.0 ports quantity | 1 |
Power | |
AC adapter output current | 2 A |
AC adapter output voltage | 12 V |
Standby time | 1176 h |
Processor special features | |
Embedded options available | Non |
Intel 64 | Oui |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Oui |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Oui |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Oui |
Intel® Turbo Boost Technology | Non |
Intel® vPro™ Technology | Non |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
Processor ARK ID | 93360 |
Processor code | SR2KH |
Processor package size | 17 x 17 |
Software | |
Platform | Android |
Storage | |
Card reader integrated | Oui |
Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash) |
Internal storage capacity | 64 Go |
Maximum memory card size | 128 Go |
Storage media | Flash |
Weight & dimensions | |
Depth | 4,7 mm |
Height | 179 mm |
Weight | 665 g |
Width | 247 mm |
Memory | |
Internal memory | 4 Go |
Internal memory type | LPDDR3-SDRAM |
Memory clock speed | 1600 MHz |
Processor | |
Conflict Free processor | Oui |
PCI Express configurations | 2x1,1x2 |
Processor boost frequency | 2,40 GHz |
Processor cache | 2 Mo |
Processor cache type | L3 |
Processor codename | Cherry Trail |
Processor cores | 4 |
Processor family | Intel® Atom™ |
Processor frequency | 1,44 GHz |
Processor lithography | 14 nm |
Processor model | x5-Z8550 |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor series | Intel Atom x5 series |
Processor socket | BGA 1380 |
Processor threads | 4 |
Scenario Design Power (SDP) | 2 W |
Tjunction | 90 °C |
Produits similaires
https://cdn.ywxi.net/js/inline.js?t=103